相關文章 / article
TP/TRP-TR偏光顯微鏡/透反射偏光顯微鏡
            
  |                         
  |         ||
            
  |                         
  |         
|              技術規格              |         |||
|              型號              |                          PG-POL              |                          PG-POL-TR              |         |
|              目鏡              |                          大視野 WF10X(視場數Φ20mm)              |         ||
|              分劃目鏡10X(視場數Φ20mm) 格值0.10mm/格              |         |||
|              無應力平場消色差物鏡              |                          PL 4X/0.10 工作距離(W.D.):19.8 mm              |                          PL L5X/0.12 工作距離(W.D.):26.1 mm              |         |
|              PL10X/0.25 工作距離(W.D.):5.0 mm              |                          PL L10X/0.25 工作距離(W.D.):20.2 mm              |         ||
|              PL 40X/0.65(彈簧) 工作距離(W.D.):0.66 mm              |                          PL L40X/0.60(彈簧) 工作距離(W.D.):3.98 mm              |         ||
|              PL L60X/0.70(彈簧) 工作距離(W.D.):3.18 mm              |                          PL L60X/0.70(彈簧) 工作距離(W.D.):3.18 mm              |         ||
|              透射照明             系統              |                          6V30W鹵素燈,亮度可調6V30W              |                          |         |
|              可360°旋轉,有0,90,180,270四個讀數。              |         |||
|              阿貝聚光鏡數值孔徑為1.25,帶可變光欄              |         |||
|              落射照明             系統              |                          |                          6V30W鹵素燈,亮度可調6V30W              |         |
|              起偏器可360°旋轉              |         |||
|              檢偏器可360?旋轉,帶刻度和微動游標              |         |||
|              內置視場與孔徑光闌              |         |||
|              載物臺              |                          旋轉式載物臺,直徑Φ150mm,360°等分刻度, 游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置。              |         ||
|              轉換器              |                          四孔(物鏡中心可調)              |         ||
|              中間接筒              |                          內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察, 可90°旋轉,游標格值12'              |                          推入式勃氏鏡,中心可調              |         |
|              推入式勃氏鏡,中心可調.              |         |||
|              補償器              |                          λ , λ/4與石英鍥補償器 λ              |         ||
|              目鏡筒              |                          三目鏡傾斜30?, 可進行100%透光攝影              |         ||
|              調焦機構              |                          粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm.              |         ||
|              選配件              |                          物鏡              |                          20X、60X (蓋玻片厚0.17)              |                          20X、50X、80X、100X(干式Dry) 無蓋玻片物鏡              |         
|              移動尺              |                          移動范圍: 30mmX25mm              |         ||
|              CCD接頭              |                          0.5X、1X              |         ||
|              攝像儀              |                          USB輸出:320萬\500萬像素CCD VIDEO輸出:380/520 電視線              |         ||
|              數碼相機接頭              |                          CANON(EF) NIKON( F)              |         ||
作為顯微鏡在中國市場的銷售客服,我很榮幸為您推薦顯微鏡的參數性價比,在我們中間的過程中我們的